时间 | 食堂蒸汽表 | 浴室蒸汽表 | 用量(吨) | 单价(元) | 合计(元) |
233.20 | 12,592.80 |
233.20 | 14,691.60 |
233.20 | 18,422.80 |
234.30 | 22,727.10 |
234.30 | 10,777.80 |
234.30 | 11,246.40 |
224.40 | 10,322.40 |
213.40 | 11,310.20 |
213.40 | 7,682.00 |
213.40 | 10,243.20 |
213.40 | 14,724.60 |
2012年学生食堂供热费用统计表
发布日期:2013/2/22 17:37:27浏览次数:3786 作者:caiyajun
版权所有5197com新浦京 苏ICP备17025136号
校址:江苏省溧阳市燕鸣路8号 邮编:213300 联系电话(校务办公室):0519-67180628 技术支持:南京裕后网络科技有限公司