序号 | 班级 | 姓名 | 就餐次数 | 补助金额 | 班主任签字 | 学生签字 |
1 | 高二⑷ | 姚勤 | 3 | 450 | ||
2 | 高二⑷ | 虞璨 | 3 | 450 | ||
3 | 高二⑸ | 周银 | 1 | 150 | ||
4 | 高二⑹ | 孟琴 | 3 | 450 | ||
5 | 高二⑺ | 余茜 | 3 | 450 | ||
6 | 高二⑻ | 任巧 | 3 | 450 | ||
7 | 高二⑿ | 庄文 | 3 | 450 | ||
8 | 高三⑴ | 孙迎花 | 3 | 450 | ||
9 | 高三⑴ | 吕夏来 | 3 | 450 | ||
10 | 高三⑵ | 丁战超 | 2 | 300 | ||
11 | 高三⑶ | 潘海云 | 2 | 300 | ||
12 | 高三⑷ | 陈佩宏 | 1 | 150 | ||
13 | 高三⑺ | 马婷 | 1 | 150 | ||
14 | 高三⑺ | 王芸芝 | 1 | 150 | ||
15 | 高三⑻ | 李娟 | 2 | 300 | ||
16 | 高三⑼ | 张强 | 3 | 450 | ||
17 | 高三⑼ | 段卓君 | 3 | 450 | ||
18 | 高三⑼ | 孙华 | 2 | 300 | ||
19 | 高三⑽ | 周雷 | 3 | 450 | ||
20 | 高三⑿ | 高宇 | 1 | 150 | ||
21 | 高三⑿ | 杨杰 | 3 | 450 | ||
22 | 高一⑵ | 陈薇 | 3 | 450 | ||
23 | 高一⑶ | 李若晞 | 3 | 450 | ||
24 | 高一⑸ | 沈梦岩 | 3 | 450 | ||
25 | 高一⑸ | 蒋凯 | 3 | 450 | ||
26 | 高一⑹ | 钱平 | 3 | 450 | ||
27 | 高一⑹ | 孙然 | 3 | 450 | ||
28 | 高一⑹ | 张梦蝶 | 3 | 450 | ||
29 | 高一⑹ | 孔梦瑶 | 3 | 450 | ||
30 | 高一⑼ | 赵扬文 | 3 | 450 | ||
31 | 高一⑼ | 熊力 | 3 | 450 | ||
32 | 高一⑽ | 王玮琳 | 3 | 450 | ||
33 | 高一⑾ | 刘宽 | 3 | 450 | ||
34 | 高一⑾ | 王伟庆 | 3 | 450 | ||
35 | 高一⑿ | 姜金菊 | 3 | 450 | ||
合计:人民币大写壹万叁仟陆佰伍拾元整 | 13,650 |
2011学年度学生餐厅对贫困学生补助公示
发布日期:2012/11/20 17:14:38浏览次数:3141 作者:caiyajun
版权所有5197com新浦京 苏ICP备17025136号
校址:江苏省溧阳市燕鸣路8号 邮编:213300 联系电话(校务办公室):0519-67180628 技术支持:南京裕后网络科技有限公司